Minibagger
Gerätebezeichnung | 1. Tag | ab 2. Tag | ab 6. Tag | ab 16. Tag |
Minibagger bis 1,4 t (ohne Kabine) | 74,79 | 74,79 | 63,00 | 49,00 |
95,00 | 90,00 | 70,00 | 55,00 | |
105,00 | 100,00 | 80,00 | 60,00 | |
135,00 | 115,00 | 105,00 | 85,00 | |
145,00 | 120,00 | 110,00 | 90,00 | |
160,00 | 130,00 | 115,00 | 95,00 | |
190,00 | 155,00 | 140,00 | 115,00 | |
Mobilbagger 13,0 bis 15,0 t Klasse | 245,00 | 210,00 | 180,00 | 140,00 |
75,00 | 70,00 | 50,00 | 40,00 | |
20,00 | 18,00 | 12,00 | 8,00 | |
150,00 | 125,00 | 115,00 | 95,00 | |
25,00 | 21,50 | 13,50 | 11,00 |
Achtung – Alle Preise netto, ohne Mehrwertsteuer!
Zur Preisfindung privater Kunden muss die Mehrwertsteuer mit dem zur Zeit gültigen Satz von 19 % hinzugerechnet werden.